Ďalšie informácie
Vek | 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 a viac |
---|---|
Váha | 101-103, 104-106, 107-109, 110-112, 113-115, 116-118, 119 a viac, 40 a menej, 40-43, 44-46, 47-49, 50-52, 53-55, 56-58, 59-61, 62-64, 65-67, 68-70, 71-73, 74-76, 77-79, 80-82, 83-85, 86-88, 89-91, 92-94, 95-97, 98-100 |
Pohlavie | Muž, Žena |
Výška | 140 cm a menej, 141-143, 144-146, 147-149, 150-152, 153-155, 156-159, 160-162, 163-165, 166-168, 169-171, 172-174, 175 -177, 178-180, 181-183, 184-186, 187-188, 189-190, 191-193, 194-196, 197-199, 200 cm a viac |
Typ zamestnania | sedavé, stredne aktívne, vysoko fyzicky aktívne |
Denný stres | bez stresu, malý stres, veľký stres |
Proteín ZADARMO | Čokoláda, Vanilka, Jahoda |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.