Ďalšie informácie
Vek | 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 a viac |
---|---|
Váha | 100 a viac, 40 a menej, 40-43, 44-46, 47-49, 50-52, 53-55, 56-58, 59-61, 62-64, 65-67, 68-70, 71-73, 74-76, 77-79, 80-82, 83-85, 86-88, 89-91, 92-94, 95-97, 98-100 |
Pohlavie | Muž, Žena |
Výška | 140 cm a menej, 141-143, 144-146, 147-149, 150-152, 153-155, 156-158, 159-161, 162-164, 165-167, 168-170, 171-173, 174-176, 177-179, 180-182, 183-185, 186-188, 189-191, 192-194, 195 -197, 198-200, 200 cm a viac |
Typ zamestnania | sedavé, stredne aktívne, vysoko fyzicky aktívne |
Denný stres | bez stresu, malý stres, veľký stres |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.